1. Stuur een bericht
Je hebt geen e-mailprogramma nodig. Het bericht wordt via de dienst verzonden.
Leinelä, Vantaa
Appartement
The debt-free price includes the housing company loan share allocated to the apartment.
Appartement te koop in Leinelä, Vantaa.
Belangrijkste gegevens: kamers: 2; slaapkamers: 1; badkamers: 1; woonoppervlakte: 40 m²; bouwjaar: 2022; staat: Goede staat; grondslag van de oppervlakte: Statuten van de woningcorporatie.
Bekijk hieronder de gedetailleerde woninggegevens en neem contact op met de adverteerder voor meer informatie of een bezichtiging.
| Adres | Auringonkierto 1 |
|---|---|
| Postcode | 01340 |
| Gebied | Leinelä |
| Plaats | Vantaa |
| Status | Beschikbaar |
|---|---|
| Referentienummer | AVH-23973 |
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Auringonkierto 1 |
| Gebied | Leinelä |
| Plaats | Vantaa |
| Aandeelnummers | 753-783 |
| Indeling | 2 kamers, open keuken, badkamer, inloopkast/werkkamer, Frans balkon |
| Eigendomsvorm | Elektronische eigendomsregistratie |
| Bouwjaar | 2022 |
| Staat | Goede staat |
| Verdieping | 2 |
| Verdiepingen in het gebouw | 5 |
| Kamers | 2 |
|---|---|
| Slaapkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Toilet | 1 |
| Woonoppervlakte (m²) | 40 m² |
| Totale oppervlakte (m²) | 40 m² |
| Grondslag van de oppervlakte | Statuten van de woningcorporatie |
| Meting gecontroleerd | Nee |
| Aanvullende oppervlaktegegevens | De opgegeven oppervlakte kan afwijken van de appartements- en woonoppervlakte volgens de huidige meetnormen. |
| Debt-free price | 177 000 € |
|---|---|
| Sale price | 98 734,24 € |
| Housing company loan share | 78 265,76 € |
| Price per square metre | 4 425 €/m² |
| Gemeenschapskosten | 172 EUR / maand |
| Vesi | 20 €/hlö/kk. Ennakkomaksu |
| Rahoitusvastike | 536,50 €/kk |
| Lift | Ja |
|---|---|
| Terras / balkon | Ja |
| Eigendom van het perceel | Eigen grond |
|---|
| Yhtiön nimi | Asunto Oy Vantaan Seela 1 |
|---|---|
| Y-tunnus | 3143930-7 |
| Isännöitsijä | Kiinteistötahkola |
| Isännöitsijän yhteystiedot | asiakaspalvelu.uusimaa@kiinteistotahkola.fi |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Lunastusoikeus | No |
| Gebouwtype | Appartement |
|---|---|
| Ventilatie | Mechanische toe- en afvoerventilatie, Warmteterugwinning |
| Verwarming | Stadsverwarming, Vloerverwarming op water |
| Bouwmaterialen | Beton |
| Gevelmaterialen | Beton |
| Telecomverbindingen | TV |
| Energiecertificaat | B(2018) |
| Planned housing company renovations | Piha-alueen leikkipaikka - Leikkipaikan tarkastus 2026. Hissit - Vuotuiset huollot 2026. Maadoitukset ja potentiaalitasaukset - Maadoitusten tarkastus 2026. Sähkönousut - Nousujohtojen tarkastus 2026. Suodattimet - IV-suodattimien vaihto 2 x vuodessa 2026. Sähköpääkeskus, kiinteistö - Sähkölaitteiden määräaikaistarkastus 2027. Ilmastointikanavat ja putket osineen - Poistoilmakanaviston puhdistus 2027 Sähkön jakokeskukset, huoneistot - Kenttälaitteiden tarkastus 2026. Salaojien puhdistus 2027. Kaapeliläpivientien palokatkot - Kaapeliläpivientien tiivistys 2027. Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä - Savupoistojärjestelmän määräaikaistarkastus 2027. |
| Keukenuitrusting | Inductiekookplaat, Koel-vriescombinatie, Keukenkasten, Afzuigkap, Vaatwasser, Aparte oven |
|---|---|
| Badkameruitrusting | Douche, Wasmachineaansluiting, Comfortvloerverwarming, Plaats voor een wasmachine, Badkamermeubilair, Wastafel, Douchescherm, Toilet, Spiegel |
| Bergruimte | Kasten, Inloopkast |
Vul het formulier in om je bericht rechtstreeks naar de verkoper te sturen.
Je hebt geen e-mailprogramma nodig. Het bericht wordt via de dienst verzonden.
De verkoper ontvangt je contactgegevens en kan per e-mail of telefoon antwoorden.