1. Tarkistamme tilanteen
Varmistamme saatavuuden, asiakirjat ja ajantasaiset kustannukset ennen etenemistä.
Cabo Roig, Orihuela, Alicante
Omakotitalo · Huvila
ämä upea, 300 m²:n yksityisvilla sijaitsee vain kolmen minuutin kävelymatkan päässä Cabo Roigin kauniilta rannoilta ja venesatamasta. Väljä 1425 m²:n tontti tarjoaa runsaasti yksityisyyttä, ja itse talossa on kolme tilavaa makuuhuonetta, neljä kylpyhuonetta, kuntosali sekä sauna omilla saniteettitiloillaan. Valoisa olohuone yhdistyy ruokailutilaan ja tunnelmalliseen takkaan. Keittiö on täysin varusteltu ja sitä täydentää erillinen kodinhoitotila. Yksi kiinteistön kohokohdista on sen laaja yksityinen puutarha sekä lukuisat terassit, jotka kiertävät talon ympärillä. Ulkotiloista löytyy myös grillausalue, pergola ulkoruokailuun, autotalli sekä suuri yksityinen uima‑allas. Villa myydään täysin kalustettuna, joten se tarjoaa aidon avaimet käteen ‑ratkaisun. 🌴 Sijainti: Cabo Roig Cabo Roig sijaitsee 10 kilometriä Torreviejasta etelään Costa Blanca Surilla. Alue tunnetaan palmujen reunustamista avenuista, vehreistä puutarhoista ja kauniista näkymistä Välimerelle aina La Mangan niemimaalle ja Mar Menorille saakka. Alueen upeat rannat ja viehättävä vanhakaupunki tekevät Cabo Roigista yhden rannikon halutuimmista paikoista. Alicanten lentokentälle on alle tunnin ajomatka ja Murcian San Javierin lentokentälle noin 30 minuuttia. Golfin harrastajat arvostavat läheisyyttä useisiin mestaruustason kenttiin, kuten Villamartínin kolmeen kenttään, ja myös kuuluisa La Manga Club on helposti saavutettavissa.
| Osoite | Calle Huracán 2 |
|---|---|
| Postinumero | 03189 |
| Alue | Cabo Roig |
| Kaupunki | Orihuela, Alicante |
| Lentokenttä | 55 km |
| Golf | 15 km, Las Colinas Golf & Country Club; 6 km, Villamartín Golf |
| Kohdenumero | JJ1046 |
|---|---|
| Tyyppi | Omakotitalo, Huvila |
| Osoite | Calle Huracán 2 |
| Alue | Cabo Roig |
| Kaupunki | Orihuela, Alicante |
| Rakennusvuosi | 1997 |
| Yleiskunto | Hyväkuntoinen |
| Kerros | 1 |
| Huoneiston kerrokset | 1 |
| Huoneet | 4 |
|---|---|
| Makuuhuoneet | 3 |
| Kylpyhuoneet | 4 |
| WC | 1 |
| Rakennettu pinta-ala | 340 m² |
| Sisäpinta-ala | 296 m² |
| Tontin pinta-ala | 1425 m² |
| Pinta-alan peruste | Omistajan ilmoitus |
| Myyntihinta | 1 550 000 EUR |
|---|---|
| Kiinteistövero | 1 560 EUR / vuosi |
| Varainsiirtovero | 10 % |
| Allas | Kyllä |
|---|---|
| Oma allas | Kyllä |
| Pysäköinti | Parkkipaikka, Pihapaikka, Autotalli |
| Puutarha | Kyllä |
| Näkymät | Oma piha, Naapurusto |
| Ominaisuudet | Lämminvesivaraaja |
| Asuintilat | 3mh, oh, k, 3kph, wc |
|---|---|
| Muut tilat | Puutarha, Grillialue, Uima-allas, Autotalli |
| Kylpyhuoneet joissa WC | 4 |
| Katutasossa | Kyllä |
| Maasto | Tasainen |
|---|---|
| Liittymät | Vesi, Viemäri, Sähkö |
| Ranta | 0,2 |
| Ranta | 0.2 km |
| Supermarket | 1 km, Supermercado Saura |
| Supermarket | 1.6 km, Consum |
| Supermarket | 2 km, Lidl |
| Supermarket | 2 km, Mercadona |
| Ostoskeskus | 2.36 km, Zenia Boulevard |
| Terveyskeskus | 2 km, Centro Médico Orihuela Costa |
| Terveyskeskus | 2 km, Scandclinic |
| Apteekki | 1.5 km, Pharmacy |
| Koulu | 3.6 km, Colegio De Educación Infantil Y Primaria Número 20 - Calle Níspero |
| Golf | 15 km, Las Colinas Golf & Country Club |
| Golf | 6 km, Villamartín Golf |
| Lentokenttä | 55 |
| Lentokenttä | 55 km, Alicante |
| Kattotyyppi | Harjakatto |
|---|---|
| Ilmanvaihto | Painovoimainen |
| Rakennusmateriaalit | Tiili, Betoni |
| Kattomateriaalit | Betonitiili |
| Julkisivun materiaalit | Betoni, Rappaus |
| Tietoliikenneyhteydet | TV, Antenni |
| Keittiön varusteet | Keraaminen liesi, Jääkaappipakastin, Kaapisto, Astianpesukone |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varusteet | Suihku, Kylpyamme, Kylpyhuonekaapisto, WC-istuin |
| Kylpyhuoneen materiaalit | Laatta |
| Lattiamateriaalit | Laatta |
| Seinämateriaalit | Maali |
| Säilytystilat | Kaapisto, Komeroita |
| Kodinhoitohuone | Pesukoneliitäntä |
abo Roigin ranta – “talviranta” Cabo Roigin ranta tunnetaan leudosta mikroilmastostaan ja monipuolisista aktiviteeteistaan: Paddle SUP, kajakit, vesijetit ja venevuokraus. Rantabaarien livemusiikki luo elävän ja rennon tunnelman. Suositeltuja ravintoloita ovat La Bahía ja Stella Maris, jotka tunnetaan laadukkaista ja monipuolisista ruokalistoistaan. 🍽 Palvelut lähellä Läheinen Aguamarina tarjoaa laajan valikoiman ravintoloita, baareja, torstaisin järjestettävän viikoittaisen markkinan, terveyskeskuksen, apteekkeja, kahviloita ja jäätelöbaareja. 📩 Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Varmistamme saatavuuden, asiakirjat ja ajantasaiset kustannukset ennen etenemistä.
Jos tämä ei ole oikea, haemme vastaavia kohteita samalta alueelta ja lähialueilta.
Järjestämme etä- tai paikan päällä tehtävän esittelyn ostajan aikataulun mukaan.
Katso muita kohteita, jotka osuvat samaan alueeseen, tyyppiin, hintatasoon tai huonemäärään.
Aloita laajasta ostajan oppaasta ja vertaa alueet, kulut ja eteneminen.
Vertaa Costa Blancan alueita, kohteita ja ostajan polkua samasta kokonaisuudesta.
Avaa suodatettu haku ja katso, mitä samalta alueelta on julkisesti saatavilla.
Katso Avanecin hankesivut ja vertaile uusia kokonaisuuksia Costa Blancalla.
Vertaa alueen kohteita, hintoja, uudistuotantoa ja ostajan polkua samasta kokonaisuudesta.